|
华佳电子镇流器 与一般电感镇流器的节约比较
|
| 电感镇流器 | HJ HID电子镇流器 | |
| 启动电流 | 5.0A | 0.5A |
| 工作电流 | 3.0A | 1.13A |
| 功率因数 | 0.45∽0.58 | ≥0.99 |
| 每日消耗电能 | 6600W | 2486W(每日10h) |
| 每日电费 | 3.3元 | 1.24元(0.5元/kwh) |
| 每年支出 | 1205元 | 453元 |
| 新装每只当年节约费用 | 752元 | |
|
5公里路长安装电灯100盏 |
||
| 基建专用设备(供电) | 25,000元 | 13,000元 |
| 所需电灯+维修费用 | 26,500元 | 18,165元 |
| 触发器+补偿电容+维修费用 | 42,000元 | 0元 |
| 灯电流波形因子 | 1.5 | |